正规博彩十大网站教师基本情况统计表(校内兼职教师)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 技能等级证书 | 教师资格证 (有、无) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王著 | 男 | 1987.3 | 28 | 本科 | 土木工程 | 助讲 | 中级抹灰工、中级测量工、监理员、助理工程师 | 有 |
2 | 付豪 | 男 | 1988.12 | 27 | 专科 | 建筑工程技术 | 教员 | 中级钢筋工、中级测量工、助理工程师 | 无 |
3 | 罗海奎 | 男 | 1988.2 | 27 | 本科 | 建筑经济管理 | 助讲 | 中级砌筑工、中级测量工 | 有 |
4 | 周均 | 男 | 1981.06 | 34 | 本科 | 工业设计 | 助讲 | 中级室内设计师 | 有 |
5 | 赵娟 | 女 | 1991.10 | 24 | 本科 | 汉语言文学 | 助讲 |
| 有 |
6 | 郭顺利 | 女 | 1991.11 | 24 | 本科 | 思想政治教育 | 助讲 |
| 有 |
7 | 杨佳丽 | 女 | 1988.08 | 27 | 本科 | 心理学 | 助讲 |
| 有 |
8 | 赵志远 | 男 | 1988.01 | 27 | 研究生 | 应用心理 | 教员 | 二级心理咨询师 | 有 |
9 | 曾鸣 | 女 | 1972.09 | 43 | 本科 | 会计学 | 讲师 | 中级砖工 | 有 |
10 | 赵准 | 男 | 1981.07 | 34 | 本科 | 计算机科学与技术 | 教员 | 创业培训师、三级心理咨询师、汽修高级工 | 有 |
11 | 莫仙 | 男 | 1987.05 | 28 | 本科 | 汽车检测与维修 |
| 汽车高级修理工 | 有 |
12 | 雷玉梅 | 女 | 1987.07 | 29 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 | 助理会计师 | 有 |
13 | 夏雅宁 | 男 | 1972.02 | 43 | 本科 | 计算机应用科学 | 讲师 | 网络管理员、创业培训 | 有 |
14 | 任旭梅 | 女 | 1974.02 | 42 | 本科 | 管理工程 | 高级讲师 | 高级会计师 | 有 |
15 | 杜柳青 | 女 | 1979.10 | 36 | 本科 | 计算机应用科学 | 助理讲师 | 计算机操作员 | 有 |
16 | 龚贵祥 | 男 | 1979.06 | 36 | 研究生 | 思想政治教育 | 高级讲师 |
| 有 |
17 | 陈玥汐 | 女 | 1989.08 | 27 | 本科 | 体育 | 助理讲师 |
| 无 |
18 | 周节 | 女 | 1987.03 | 29 | 本科 | 教育学 | 讲师 |
|
|
19
| 陶国斌 | 男 | 1986.05 | 29 | 本科 | 软件工程 | 助理讲师(待下文件) |
| 有 |
20 | 惠华峰 | 男 | 1980.06 | 35 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 网络工程师 | 无 |